|   |  |   | Ing. Jan TICHÝ, Ph.D.  |   |    |
|   |   | email: jan.tich@seznam.cz |   |   |
|   |   |   |   |   |
| | |
| | |
| | |
Stavební inženýr v oboru Ekonomika a řízení stavebnictví (VUT v Brně, FAST). Doktorát získal na Fakultě dopravní ČVUT v Praze v oboru Ekonomika a management dopravy. V letech 2004 - 2020 působil ve společnosti ČSAD Praha holding, a.s./Rextim holding a.s., kde byl současně projektovým managerem, IT analytikem, datovým analytikem a uživatelskou podporou IS NEMO zaměřeného na facility management nemovitostí v majetku společnosti, tj. zejména ÚAN Praha - Florenc. V letech 2020 - 2024 působil na Ministerstvu dopravy ČR, nejprve na odboru strategie, kde se krátce věnoval plánování vysokorychlostních železničních tratí, a následně na odboru financí a ekonomiky, kde se podílel zejména na transformaci ŘSD ČR z příspěvkové organizace na státní podnik. Od května 2024 pracoval ve oddělení controllingu a analýz Fakultní nemocnice Bulovka na komplexní analýze hospodaření nemocnice. Na tuto relativně krátkou a intenzivní zkušenost s radostí navazuje od 3/2025 na oddělení manažerských analýz ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady.
Od roku 2002 působí paralelně jako odborný asistent v akademické sféře, do roku 2020 na Fakultě dopravní ČVUT Praze, od roku 2021 na VŠLG, o.p.s. v Přerově, resp. na pobočce v Praze. Je autorem desítek odborných publikací v oblasti ekonomiky podniku, dopravy, stavebnictví a facility managementu. Pod hlavičkou IODA, z.s. provozuje portály IODA.cz, VýRočenky.cz a CosTra.cz.
Specialista na vnitropodnikové řízení, analýzu procesů, kalkulace nákladů a ERP systémy s více než 20letou praxí v soukromé i veřejné sféře. Mám zkušenosti s projektovým řízením, implementací informačních systémů a analýzou dat. Působím v akademické sféře a zaměřuji se na logistiku, facility management, controlling a digitalizaci firemních procesů. |
| | |
|
| | | |
| | PRAXE: | |
| | | |
| | 3/2025 - dosud | Fakultní nemocnice Královské Vinohrady |
| | | analytik na oddělení manažerských analýz (procesní, datové a IT analýzy) |
| | 9/2021 - dosud | Vysoká škola logistiky, o.p.s. |
| | | odborný asistent na Katedře bakalářského studia |
| | 5/2024 - 1/2025 | Fakultní nemocnice Bulovka |
| | | oddělení controllingu a analýz |
| | 6/2020 - 4/2024 | Ministerstvo dopravy ČR |
| | | 11/2021 - 4/2024 odbor financí a ekonomiky, ministerský rada 6/2020 - 10/2021 odbor strategie, ministerský rada |
| | 10/2004 - 5/2020 | ČSAD Praha holding a.s. / Rextim holding a.s. |
| | | projektový manažer, IT analytik a uživatelská podpora IS NEMO (vnitřní IS společnosti v oblasti facility managementu ÚAN Praha - Florenc)datový analytik |
| | 2004 - 6/2020 | České vysoké učení technické, Fakulta dopravní |
| | | odborný asistent na Ústavu logistiky a managementu dopravy |
| | |
| | VZDĚLÁNÍ: | |
| | | |
| | 2002 - 2006 | ČVUT v Praze, Fakulta dopravní - Ph.D. |
| | | obor Technologie a management v dopravě a telekomunikacích |
| | | téma disertační práce: Model ekonomického řízení veřejné autobusové dopravy |
| | |
| | 2002 - 2008 | VUT v Brně, Soudní inženýrství |
| | | doktorské studium (kombinovaná forma) |
| | | |
| | 1997 - 2002 | VUT v Brně, Fakulta stavební - Ing. |
| | | obor Ekonomika a řízení stavebnictví |
| | | téma DP: Developerská činnost a financování výstavby pro bydlení s využitím státních dotací |
| | |
| | 1993 - 1997 | Gymnázium Vídeňská, Brno |
| | | všeobecné gymnázium |
| | |
| | AKTIVITY: | |
| | | |
| | 2013 - dosud | IODA, z.s. |
| | | předseda výkonného výboru a vedoucí projektu IODA |
| | KONÍČKY: | sport: zejm. florbal, basket, lyžování, běh, posilovna, qui-kung... |
| | | hudba: hra na kytaru, ukulele, foukací harmoniku ... (folk a country)
vlastní cover verze známých písní |
| | | |
|